產品中心
PRODUCTS CNTER

產品簡介
相關文章
ARTICLES| 型號 產品參數 | LDR0.23-0.8-D | LDR0.25-0.8-D | LDR0.27-0.8-D | LDR0.3-0.8-D | LDR0.34-0.8-D |
| 額定電功率(KW) | 162 | 180 | 192 | 216 | 240 |
| 額定蒸發量(Kg/h) | 230 | 250 | 270 | 300 | 340 |
| 電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 額定工作壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 飽和蒸汽溫度(℃) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 電源線截面積(mm2) | 2*70或150 | 2*70或150 | 2*95或185 | 2*95或185 | 2*150 |
| 外形尺寸 L*W*H(mm) | 1250x865x1355 | 1250x865x1355 | 1700x1450x1650 | 1700x1450x1650 | 1700x1450x1650 |
| 蒸汽管口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 |
| 排污管口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 進水管口徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
|
| DN15 |
掃描微信號
Copyright © 2025 南通滬東鍋爐有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2023036805號-1
技術支持:食品機械設備網 管理登錄 sitemap.xml